محافظة دمياط
مديرية التربية والتعليم
إدارة كفر ســــــعد التعليمية
مدرسة ابوراشد الإعدادية المشتركة
بيان بنتيجة المدرسة التراكمية من الإنشاء حتى تاريخه 2010م
الصف الثالث الصف الثانى الصف الأول
العام
%للنجاح ناجح حاضر مقيد %للنجاح ناجح حاضر مقيد %للنجاح ناجح حاضر مقيد
43 12 28 29 79 34 43 43 52 49 94 95 1999
82 38 46 50 80 48 60 60 60 50 83 93 2000
78 49 63 64 79 55 70 71 67 49 73 80 2001
58 37 64 65 70 46 66 71 61 51 84 92 2002
80 52 64 67 85 62 73 76 76 38 50 55 2003
60 38 64 67 59 29 49 53 54 26 48 55 2004
50 19 39 43 76 25 33 28 صفر --- 7 22 2005
79 19 24 27 --- --- --- --- 59 32 54 57 2006
--- --- --- --- 93 38 41 42 62 41 66 81 2007
54 22 41 41 65 33 51 54 50 40 80 97 2008
80 40 50 52 60 33 55 62 56.5 39 69 84 2009
35 17 48 51 75 43 57 65 72 47 65 76 2010
وكيل شئون الطلاب يعتمد، مدير المدرسة
فكرات علــــــــــــــــــــــــى قنديل رمضان فتـــــــــــــــــــحى جادالله
مديرية التربية والتعليم
إدارة كفر ســــــعد التعليمية
مدرسة ابوراشد الإعدادية المشتركة
بيان بنتيجة المدرسة التراكمية من الإنشاء حتى تاريخه 2010م
الصف الثالث الصف الثانى الصف الأول
العام
%للنجاح ناجح حاضر مقيد %للنجاح ناجح حاضر مقيد %للنجاح ناجح حاضر مقيد
43 12 28 29 79 34 43 43 52 49 94 95 1999
82 38 46 50 80 48 60 60 60 50 83 93 2000
78 49 63 64 79 55 70 71 67 49 73 80 2001
58 37 64 65 70 46 66 71 61 51 84 92 2002
80 52 64 67 85 62 73 76 76 38 50 55 2003
60 38 64 67 59 29 49 53 54 26 48 55 2004
50 19 39 43 76 25 33 28 صفر --- 7 22 2005
79 19 24 27 --- --- --- --- 59 32 54 57 2006
--- --- --- --- 93 38 41 42 62 41 66 81 2007
54 22 41 41 65 33 51 54 50 40 80 97 2008
80 40 50 52 60 33 55 62 56.5 39 69 84 2009
35 17 48 51 75 43 57 65 72 47 65 76 2010
وكيل شئون الطلاب يعتمد، مدير المدرسة
فكرات علــــــــــــــــــــــــى قنديل رمضان فتـــــــــــــــــــحى جادالله